Do każdego dania na wynos należy doliczyć pojemnik (od 1zł do 2zł)
| Kurczak smażony (z ryżem i surówką) | Cena (zł) |
| z Kimchi (pikantny) (450g) | 36,00 |
| z warzywami (450g) | 35,00 |
| z selerem naciowym (450g) | 35,50 |
| 5 smaków (450g) | 35,00 |
| w sosie teriyaki (450g) | 35,00 |
| curry (450g) | 35,00 |
| w sosie curry (zielonym, czerwonym lub żółtym) (450g) | 36,00 |
| w sosie curry zielonym z mlekiem kokosowym (450g) | 38,00 |
| w sosie curry czerwonym z mlekiem kokosowym (450g) | 38,00 |
| w sosie słodko-kwaśnym (łagodnym lub pikantnym) (450g) | 35,00 |
| pikantny (450g) | 35,00 |
| w sosie pomidorowo koperkowym (450g) | 35,00 |
| po chińsku (450g) | 35,00 |
| z imbirem i cebulą (450g) | 35,00 |
| z miodem i imbirem (450g) | 35,00 |
| z grzybami (450g) | 35,00 |
| z grzybami chińskimi (450g) | 35,50 |
| z grzybami słomianymi (450g) | 35,50 |
| z grzybami rozmaitości (450g) | 35,50 |
| z kapustką pak choi (450g) | 35,00 |
| Kurczak po kantońsku | |
| z sosem pikantnym (450g) | 37,50 |
| w sosie słodko-kwaśnym (łagodnym lub pikantnym) (450g) | 37,50 |
| na chrupko (450g) | 37,50 |
| na chrupko z makaronem chińskim lub ryżowym smażonym z warzywami (450g) | 49,50 |
| Kurczak | |
| Kurczak po tajsku (450g) | 37,50 |
| Kurczak pat tai (450g) | 37,50 |
| z ananasem (450g) | 35,00 |
| z kiełkami (450g) | 35,00 |
| z bambusem (450g) | 35,00 |
| z oryginalnym bambusem (450g) | 35,00 |
| z trawą cytrynową i papryką (450g) | 35,00 |
| chrupiący w pikantnej panierce (450g) | 37,50 |
| chrupiący (450g) | 37,50 |
| chrupiący z frytkami (450g) | 44,50 |
| chrupiący z ryżem smażonym (450g) | 44,50 |
| chrupiący z warzywami (450g) | 44,50 |
| chrupiący z sezamem lub czarnym sezamem (450g) | 37,50 |
| chrupiący z makaronem chińskim lub ryżowym smażonym z warzywami (450g) | 49,50 |
| chrupiące polędwiczki z kurczaka (z sosem czosnkowym) (450g) | 37,50 |
| z orzechami (450g) | 34,50 |
| z orzechami nerkowca (450g) | 36,50 |
| z brokułami (450g) | 36,50 |
| w sosie kokosowym (450g) | 36,50 |
| z sezamem lub czarnym sezamem (450g) | 36,50 |
| z papryczkami chili (450g) | 34,50 |
| w sosie tom yum (450g) | 36,50 |
| w sosie tom yum i z mlekiem kokosowym (450g) | 38,00 |
| z czarnym pieprzem (450g) | 34,50 |
| Kurczak na gorącym półmisku (z ryżem i surówką) | |
| na maśle czosnkowym (450g) | 54,50 |
| na maśle czosnkowym (zestaw powiększony) (450g) | 65,50 |
| 5 smaków (450g) | 54,50 |
| 5 smaków (zestaw powiększony) (450g) | 65,50 |
| na maśle czosnkowym lub 5 smaków (zestaw dla dwojga) (450g) | 82,00 |
| Udo kurczaka (z ryżem i surówką) | |
| na ostro (450g) | 38,00 |
| na maśle czosnkowym (450g) | 38,00 |
| z warzywami (450g) | 38,00 |
| w sosie curry (450g) | 38,00 |
| po chińsku (450g) | 38,00 |
