Do każdego dania na wynos należy doliczyć pojemnik (od 1zł do 2zł)
Ryż smażony (z surówką) | Cena (zł) |
z warzywami | 21,50 |
z grzybami | 21,50 |
z kurczakiem | 29,50 |
z wołowiną | 33,50 |
z cielęciną | 33,50 |
z krewetkami | 33,50 |
z kurczakiem po kantońsku | 31,50 |
Mix ryż i makaron smażony z kurczakiem | 31,00 |
Makarony (sojowy lub chiński z surówką) | |
z warzywami | 21,50 |
z grzybami | 21,50 |
z wołowiną | 33,50 |
z kurczakiem | 29,50 |
z cielęciną | 33,50 |
z wieprzowiną | 29,50 |
z krewetkami | 33,50 |
z kurczakiem w sosie słodko-kwaśnym pikantnym | 30,50 |
Makaron ryżowy (z surówką) | |
z warzywami | 21,50 |
z kurczakiem | 29,50 |
z kurczakiem w sosie Pat Thai | 31,50 |
z kurczakiem w sosie tom yum z mlekiem kokosowym | 31,50 |
z kurczakiem w sosie słodko-kwaśnym pikantnym | 30,50 |
z krewetkami | 34,00 |
z krewetkami w sosie Pat Thai | 36,50 |
z Kimchi pikantny z kurczakiem | 30,50 |
mirin z kurczakiem | 30,50 |
Makaron Udon (z surówką) | |
z kurczakiem | 31,00 |
z wieprzowiną | 33,00 |
z wołowiną | 38,00 |
Makaron ramen (z surówką) | |
z kurczakiem | 31,00 |
z wieprzowiną | 33,00 |
z wołowiną | 38,00 |