Do każdego dania na wynos należy doliczyć pojemnik (od 1zł do 2zł)
Ryż smażony (z surówką) | Cena (zł) |
z warzywami | 18,00 |
z grzybami | 18,00 |
z kurczakiem | 25,00 |
z wołowiną | 30,00 |
z cielęciną | 30,00 |
z krewetkami | 31,00 |
z kurczakiem po kantońsku | 29,00 |
Mix ryż i makaron smażony z kurczakiem | 28,00 |
Makarony (sojowy lub chiński z surówką) | |
z warzywami | 19,00 |
z grzybami | 19,00 |
z wołowiną | 31,00 |
z kurczakiem | 27,00 |
z cielęciną | 30,00 |
z wieprzowiną | 27,00 |
z krewetkami | 31,00 |
Makaron ryżowy (z surówką) | |
z warzywami | 19,00 |
z kurczakiem | 25,00 |
z kurczakiem w sosie Pat Thai | 29,50 |
z kurczakiem w sosie tom yum z mlekiem kokosowym | 29,50 |
z krewetkami | 31,50 |
z krewetkami w sosie Pat Thai | 33,50 |
z Kimchi pikantny z kurczakiem | 28,00 |
Makaron udon (z surówką) | |
z kurczakiem | 28,00 |